各種ふるい作業や、川底の採石作業、コンクリートなどのかくはん作業にも威力を発揮します。
SPEC スペック比較
<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様> スケルトンバケット 仕様表
| 型式 | 対応完全油圧式ワンキャッチ | マス目A[mm] | マス目B[mm] | バケット幅C[mm] | バケット長さD[mm] | 爪数[本] | 質量[kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ST-32-HP | OC-32HP OC-37HP OC-32EHP OC-37EHP | 50 | 55 | 630 | 580 | 5 | 130 | - |
![]() ST-37-HP | OC-32HP OC-37HP OC-32EHP OC-37EHP | 50 | 55 | 720 | 655 | 5 | 170 | - |
![]() ST-62-HP | OC-62HP OC-62EHP | 80 | 80 | 880 | 910 | 5 | 340 | - |
![]() ST-122-HP | OC-122HP OC-122EHP | 100 | 100 | 970 | 1110 | 5 | 590 | - |
![]() ST-202-HP | OC-202HP | 150 | 150 | 1230 | 1280 | 6 | 900 | - |
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。































