
| HOME > 法面仕上げバケット|法面バケットシリーズ > 法面バケットN-1 | |
法面作業用バケット法面バケットY-3(0.7〜35tonクラス) |
|
|
|
前面での積み込みは少ないが、背面の作業性は抜群。 |
■法面バケットY-3 寸法図

| 型式 | Y3-08 | Y3-15 | Y3-30 | Y3-40 | Y3-60 | Y3-120 | Y3-200 | Y3-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 0.7〜1.5 | 1.2〜3 | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 10〜14 | 20〜22 | 30〜35 |
| バスケット幅 A mm | 500 |
800 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 |
| バケット奥行 B mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 |
| バケット高さ C mm | 180 | 240 | 300 | 368 | 453 | 515 | 568 | 680 |
| バケット底板厚さ D mm | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 25 |


