
| HOME > 法面仕上げバケット|法面バケットシリーズ > 法面バケットY-2 | |
積込•法面作業用バケット法面バケットY-2(0.7〜35tonクラス) |
|
|
|
Y-1タイプに比べ、積込作業を重視したバケットです。もちろん通常の法面作業も可能です。法面仕上げと積み込みを重視したバケットです。 |
■法面バケットY-2 寸法図

| 型式 | Y2-08 | Y2-15 | Y2-30 | Y2-40 | Y2-60 | Y2-120 | Y2-200 | Y2-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 0.7〜1.5 | 1.2〜3 | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 10〜14 | 20〜22 | 30〜35 |
| バスケット幅 A mm | 500 |
800 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,400 |
| バケット奥行 B mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,000 | 1,200 |
| バケット高さ C mm | 205 | 275 | 340 | 410 | 515 | 610 | 680 | 805 |
| バケット底板厚さ D mm | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 25 |


