
| HOME > 法面仕上げバケット|法面バケットシリーズ > 法面バケットY-1 | |
地固め•法面作業用バケット法面バケットY-1(0.7〜35tonクラス) |
|
|
|
法面仕上げに最適のバケット。アーム取付部分など、各部に補強を入れることで、法面のたたき作業を確実に行うことができます。もちろん前面での積込作業も可能です。Y-1タイプは、地固めや高精度の法面作業に最適です。 |
■法面バケットY-1 寸法図

| 型式 | Y1-08 | Y1-15 | Y1-30 | Y1-40 | Y1-60 | Y1-120 | Y1-200 | Y1-220 | Y1-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 0.7〜1.5 | 1.2〜3 | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 10〜14 | 20〜22 | 22〜24 | 30〜35 |
| バスケット幅 A mm | 500 |
800 | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 2,000 | 2,200 | 2,400 |
| バケット奥行 B mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 |
| バケット高さ C mm | 225 | 304 | 380 | 450 | 500 | 590 | 660 | 710 | 792 |
| バケット底板厚さ D mm | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 19 | 19 | 25 |


