
| HOME > 強力破砕•鉄筋破断機|ガジラシリーズ > ガジラDSカッター | |
ツインシリンダー鉄骨•鉄筋•SRC構造物切断•破砕機ガジラDSカッター(3〜35tonクラス) |
|
ガジラ史上最強カッター誕生!!
|
|
コンクリートを切るカッターの登場です!!
|
|
■ガジラDSカッター 寸法図

| 型式 | DSX-30S | DSX-40S | DSX-60S | DSLX-120S | DSX-120S | DSLX-200S | DSX-200S | DSX-300S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 12tonクラス標準機 12tonクラス高所解体機 7tonクラス階上解体機 |
10〜14 | 20tonクラス標準機 20tonクラス高所解体機 12tonクラス階上解体機 |
20〜22 | 30〜35 | |
| 最大使用圧力 kgf/m2 | 250 | 280 | 320 | ||||||
| 本体長さ A mm | 1,120 | 1,310 | 1,570 | 1,850 | 1,960 | 2,180 | 2,260 | 2,570 | |
| 開口幅 | 最大 B mm | 225 | 375 | 505 | 620 | 700 | 780 | 855 | 1,010 |
| 最小 C mm | −95 | −110 | −130 | −135 | −160 | −170 | −190 | −210 | |
| カッター長 D mm (根元側+先端側) |
165+103 | 205+155 | 260+175 | 290+185 | 325+210 | 365+240 | 400+260 | 450+310 | |
| 先端破砕力 E tonf | 25 | 33 | 42 | 58 | 72 | 85 | 98 | 126 | |
| 中央破砕力 F tonf | 34 | 49 | 62 | 79 | 98 | 118 | 136 | 179 | |
| 重量 kg | 325 | 445 | 780 | 1,380 | 1,510 | 2,220 | 2,420 | 3,720 | |
- ※Sタイプへは、2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が20f/m2以上の場合はドレン配管が必要です)
- ※ガジラシリーズを取付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。
- ※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。
| 型式 | DSX-30A | DSX-40A | DSX-60A | DSLX-120A | DSX-120A | DSLX-200A | DSX-200A | DSX-300A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 12tonクラス標準機 12tonクラス高所解体機 7tonクラス階上解体機 |
10〜14 | 20tonクラス標準機 20tonクラス高所解体機 12tonクラス階上解体機 |
20〜22 | 30〜35 | |
| 最大使用圧力 kgf/m2 | 250 | 280 | 320 | ||||||
| 最低使用圧力 kgf/m2 | 190 | 250 | 280 | ||||||
| 本体長さ A mm | 1,120 | 1,310 | 1,570 | 1,850 | 1,960 | 2,180 | 2,260 | 2,570 | |
| 開口幅 | 最大 B mm | 225 | 375 | 505 | 620 | 700 | 780 | 855 | 1,010 |
| 最小 C mm | −95 | −110 | −130 | −135 | −160 | −170 | −190 | −210 | |
| カッター長 D mm (根元側+先端側) |
165+103 | 205+155 | 260+175 | 290+185 | 325+210 | 365+240 | 400+260 | 450+310 | |
| 先端破砕力 E tonf | 25 | 33 | 42 | 58 | 72 | 85 | 98 | 126 | |
| 中央破砕力 F tonf | 34 | 49 | 62 | 79 | 98 | 118 | 136 | 179 | |
| 重量 kg | 325 | 445 | 780 | 1,380 | 1,510 | 2,220 | 2,420 | 3,720 | |
- ※Aタイプへは、1往復の油圧配管が必要です。
- ※使用時には、最低使用圧力以上でご使用ください。最低使用圧力以下で使用の場合、旋回不能になることがあります。
- ※ガジラシリーズを取付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。
- ※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。
シリーズラインナップ
|
|||||||||
作動動画(WMV)![]() | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
カタログ(PDF)![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |










