
| HOME > 強力破砕•鉄筋破断機|ガジラシリーズ > ガジラ大割機DS | |
ツインシリンダー強力コンクリート大割破砕機ガジラ大割機DS(3〜45tonクラス) |
|
業界初!! ※特許出願中
|
|
標準装備の特殊鋼鉄筋カッターにより、コンクリート破砕時に現れる鉄筋を切断できます。 |
|
■ガジラ大割機DS 寸法図

| 型式 | DS-30F | DS-40F | DS-60F | DS-120F | DS-200F | DS-300F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 10〜14 | 20〜22 | 30〜35 |
| 最大使用圧力 kgf/m2 | 250 | 280 | 350 | |||
| 本体長さ A mm | 1,040 | 1,240 | 1,700 | 2,050 | 2,370 | 2,780 |
| 最大開口幅 B mm | 360 | 500 | 620 | 950 | 1,100 | 1,350 |
| 鉄筋カッター長 C mm | 80 | 95 | 105 | 130 | 160 | 180 |
| 先端圧砕力 D tonf | 24 | 33 | 43 | 72 | 103 | 125 |
| 中央圧砕力 E tonf | − | 53 | 69 | 108 | 164 | 198 |
| 重量 kg | 275 | 370 | 700 | 1,380 | 2,250 | 3,430 |
- ※Fタイプへは、1往復の油圧配管が必要です。
- ※ガジラシリーズを取付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。
- ※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。
| 型式 | DS-30S | DS-40S | DS-60S | DS-120S | DS-200S | DS-300S | DS-450S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 10〜14 | 20〜22 | 30〜35 | 40〜45 |
| 最大使用圧力 kgf/m2 | 250 | 280 | 350 | ||||
| 本体長さ A mm | 1,040 | 1,240 | 1,700 | 2,050 | 2,370 | 2,780 | 3,200 |
| 最大開口幅 B mm | 360 | 500 | 620 | 950 | 1,100 | 1,350 | 1,850 |
| 鉄筋カッター長 C mm | 80 | 95 | 105 | 130 | 160 | 180 | − |
| 先端圧砕力 D tonf | 24 | 33 | 43 | 72 | 103 | 125 | 212 |
| 中央圧砕力 E tonf | − | 53 | 69 | 108 | 164 | 198 | 404 |
| 重量 kg | 295 | 385 | 710 | 1,410 | 2,270 | 3,440 | 5,800 |
- ※Sタイプへは、2往復の油圧配管が必要です(但し、背圧が20kgf/m2以上の場合はドレン配管が必要です)
- ※ガジラシリーズを取付けるパワーショベルには、アームの補強をおすすめします。
- ※クラスが異なるパワーショベルには取付けることができません。
| 型式 | DS-30A | DS-40A | DS-60A | DS-120A | DS-200A | DS-300A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 10〜14 | 20〜22 | 30〜35 |
| 最大使用圧力 kgf/m2 | 250 | 280 | 350 | |||
| 最低使用圧力 kgf/m2 | 190 | 250 | 300 | |||
| 本体長さ A mm | 1,040 | 1,240 | 1,700 | 2,050 | 2,370 | 2,780 |
| 最大開口幅 B mm | 360 | 500 | 620 | 950 | 1,100 | 1,350 |
| 鉄筋カッター長 C mm | 80 | 95 | 105 | 130 | 160 | 180 |
| 先端圧砕力 D tonf | 24 | 33 | 43 | 72 | 103 | 125 |
| 中央圧砕力 E tonf | − | 53 | 69 | 108 | 164 | 198 |
| 重量 kg | 295 | 390 | 710 | 1,410 | 2,270 | 3,440 |
- ※Aタイプへは、1往復の油圧配管が必要です。
- ※使用時には、最低使用圧力(DS-30A•DS-40Aは190kgf/m2、DS-60Aは250kgf/m2、DS-120A•DS-200A•DS-300Aは300kgf/m2)以上でご使用ください。最低使用圧力以下で使用の場合、旋回不能になることがあります。
シリーズラインナップ
|
|||||||||
作動動画(WMV)![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
カタログ(PDF)![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |








