
| HOME > 深礎掘削機|クラムシェルバケットシリーズ > クラムシェルバケットCB | |
深礎掘削機(標準型)クラムシェルバケットCB(3〜35tonクラス) |
|
|
|
360°フリー旋回とシェルプッシュ方式の採用で、力強くスピーディーな掘削を実現。 地下駐車場、共同溝の排土作業や、鉄塔基礎などの深礎掘削作業を力強くサポートします。バケット内に土が残りません。オプションのエジェクターを装着することにより、バケットを開いた時に土を強制排出できます。特に粘土質の土壌に威力を発揮します。標準機はもちろん、ミニショベルまで幅広いラインナップを揃えています。 |
■標準型クラムシェルバケットCB 寸法図

| 型式 | CB-007 | CB-010 | CB-015 | CB-020 | CB-030 | CB-040 | CB-070 | CB-080 | CB-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 3〜4 | 4〜5 | 6〜8 | 10〜14 | 20〜22 | 30〜35 | |||
| 最大使用圧力 kgf/cm2 | 250 | 280 | 350 | ||||||
| バスケット山積容量 m3 | 0.07 |
0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 0.80 | 1.00 |
| 開口幅 A mm | 955 | 1,050 | 1,255 | 1,405 | 1,560 | 1,785 | 1,900 | 2,020 | 2,195 |
| 閉口幅 B mm | 725 | 810 | 905 | 1,035 | 1,190 | 1,340 | 1,550 | 1,660 | 1,635 |
| バケット幅 C mm | 450 | 590 | 685 | 910 | 1,200 | ||||
| 本体長さ D mm | 1,225 | 1,270 | 1,780 | 1,855 | 2,015 | 2,130 | 2,550 | 2,625 | 2,605 |
| 重量 kg | 150 | 160 | 370 | 390 | 590 | 630 | 1,110 | 1,140 | 1,490 |
- ※本体クラスは目安としての参考値です。詳しくは取扱店にご相談ください。
- ※エジェクターはオプションです。


