
| HOME > ミニアースオーガー | |
掘削機ミニアースオーガー(3〜8tonクラス) |
|
杭打、建築物の基礎工事などの前掘削に最適です。スクリューラインアップは直径100〜500と幅広く、工事内容に合わせて付け替えることができ、あらゆる現場への対応が可能です。
|
|
本格的なヘッド+高トルクにより、安定した掘削を実現します。ヘッド先端のクロスビットと切削用サイドビットに超硬チップを採用することで、どんな土質でも安定して掘削できます。 |
|
■ミニアースオーガー 寸法図

| 型式 | EA-30 | EA-60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体クラスの目安 ton | 3〜5 | 6〜8 | ||||
| スクリュー径 A mm | ϕ100 | ϕ150 | ϕ200 | ϕ300 | ϕ400 | ϕ500 |
| スクリュー長 B mm | 1,160 | 2,290 | 2,340 | |||
| 本体長さ C mm | 1,110 | 1,220 | ||||
| 最大使用圧力 kgf/m2 | 250 | 280 | ||||
| 最大出力トルク kgf・m | 225 | 680 | ||||
| 回転速度 rpm | 75(45L/min時) | 46(70L/min時) | ||||
| 重量 kg | 140 | 150 | 250 | 270 | 330 | 390 |
| アダプタータイプ | ○ | |||||




